Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
8:00 - 8:50 | AIF | AIM | D | MBK | REL |
8:55 - 9:45 | RWCO | PUK | D | ||
10:05 - 10:55 | OM | BWP | KMD | E | E |
11:00 - 11:50 | RWCO | E | |||
11:55 - 12:45 | SPA | D | NW | SPA | AM |
12:50 - 13:40 | GPB | RWCO | PUK | GPB | |
13:40 - 14:30 | Mittagspause | ||||
14:30 - 15:20 | BSK | KMD | |||
15:25 - 16:15 | |||||
16:15 - 17:05 | BSM | ||||
17:05 - 17:55 |